Foro: últimos mensajes
Jaime A partir de este mes esperamos llevar a cabo una remodelación... en Planes para LearnexperimentJaime Al parecer los usuarios registrados después de este 10 de enero... en Resuelto problema con la...Razlo Otra opción sería poner "cada mes"/"cada día"/"no"/"al momento" en Avisos por emailJaime Hola Fernan, no he podido avanzar con Gengo Tales pero si he... en Gengo TalesJaime Este hilo era solo para probar el envío de emails a los usuarios que... en Prueba para el envío de...Razlo Poco a poco voy unificando los textos de ayuda de los ejercicios de... en Codificación HiraganaJaime Hola lalala me parece muy interesante la sugerencia de que si... en Saludo y SugerenciaRazlo Efraín, se me traspapeló completamente tu post. Yo, como... en Vocabulario de inglés y...Razlo Gracias por la idea, ¡tomamos nota!
Ahora mismo existe una... en PremiosRazlo ... en Minna no Nihongo
Monedas del mundo
Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
¡Enhorebuena, has completado la lección!
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| España (antes del ) | Peseta |
| Suiza | Franco |
| Japon | Yen |
| Dinamarca | Corona |
| China | Yuan |
| Rusia | Rublo |
| Suecia | Corona |
| Croacia | Kuna |
| Serbia | Dinar |
| Bosnia y Herzegovina | Marco convertible |
| Eslovenia (antes del ) | Tolar |
| Eslovaquia | Corona |
| Ucrania | Grivnya |
| Bielorusia | Rublo |
| Eslovenia | Euro |
| Noruega | Corona |
| Finlandia | Euro |
| Lituania | Litas |
| Letonia | Lats |
| Reino Unido | Libra esterlina |
| Estados Unidos | Dólar USA |
| México | Peso |
| Estonia | Corona |
| Austria (antes del ) | Chelín |
| Australia | Dólar australiano |
| Rumania | Leu |
| Grecia | Euro |
| Bulgaria | Lev |
| Turquia | Lira |
| Polonia | Zloty |
| Hungria | Florin |
| Albania | Lek |
| Alemania (antes del ) | Marco |
| Paraguay | Guaraní |
| Peru | Sol |
| Guatemala | Quetzal |
| Costa Rica | Colon |
| Brasil | Real |
| Honduras | Lempira |
| Haiti | Gourde |
| Venezuela | Bolivar |
| Argentina | Peso |
| Jamaica | Dólar |
| Nicaragua | Córdoba |
| Chile | Peso |
| Bolivia | Boliviano |
| Cuba | Peso |
| Portugal (antes del ) | Escudo |
| Andorra | Euro |
| Ecuador | Dólar USA |
| Uruguay | Peso |
| Colombia | Peso |
| Panama | Balboa, Dólar USA |
| Surinam | Dólar surinamés |
| Trinidad y Tobago | Dólar |
| Puerto Rico | Dólar USA |
| República Dominicana | Peso |
| Italia (antes del ) | Lira |
| Macedonia | Dinar |
| Islandia | Corona |
| Francia (antes del ) | Franco |
| Azerbaijan | Manat |
| Armenia | Dram |
| Chipre | Euro |
| Egipto | Libra |
| Kenia | Chelín |
| Sudafrica | Rand |
| Marruecos | Dirham |
| Sahara Occidental | Peseta |
| Libia | Dinar |
| Camerun | Franco |
| Nigeria | Naira |
| Zambia | Kwacha |
| Congo | Franco |
| Mozambique | Metical |
| Zimbabue | Dólar |
| India | Rupia |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés |
| Corea del sur | Won |
| Arabia Saudita | Rial |
| República Checa | Corona |
| Indonesia | Rupia |
| Malta | Euro |
| Grecia (antes del ) | Dracma |
| Vietnam | Dong |
| Tailandia | Baht |
| Afganistán | Afgani |
| Holanda (antes del ) | Florin |
| Luxemburgo | Euro |
| Emiratos Árabes | Dirham |
| Iran | Rial |
| Pakistán | Rupia |
| Bélgica (antes del ) | Franco |
| Mongolia | Tugrik |
| Kuwait | Dinar |
| Corea del norte | Won |
| Finlandia (antes del ) | Marco |
| Irak | Dinar |
| Israel | Sheqel |
| España | Euro |
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|
Responsable del ejercicio: riau
| Fecha | Autor | Pregs. | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21/06/2011 | riau | 100 |
Estadísticas: 1082 ejercicios, 146 apartados teóricos, 5818 usuarios registrados, 4 usuarios hoy, último registrado: tae.rodriguez