Foro: últimos mensajes
Jaime A partir de este mes esperamos llevar a cabo una remodelación... en Planes para LearnexperimentJaime Al parecer los usuarios registrados después de este 10 de enero... en Resuelto problema con la...Razlo Otra opción sería poner "cada mes"/"cada día"/"no"/"al momento" en Avisos por emailJaime Hola Fernan, no he podido avanzar con Gengo Tales pero si he... en Gengo TalesJaime Este hilo era solo para probar el envío de emails a los usuarios que... en Prueba para el envío de...Razlo Poco a poco voy unificando los textos de ayuda de los ejercicios de... en Codificación HiraganaJaime Hola lalala me parece muy interesante la sugerencia de que si... en Saludo y SugerenciaRazlo Efraín, se me traspapeló completamente tu post. Yo, como... en Vocabulario de inglés y...Razlo Gracias por la idea, ¡tomamos nota!
Ahora mismo existe una... en PremiosRazlo ... en Minna no Nihongo
Países y capitales de Europa
Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
¡Enhorebuena, has completado la lección!
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Alemania (República Federal de Alemania); | Berlín |
| Andorra (Principado de Andorra); | Andorra la Vella |
| Armenia (República de Armenia); | Ereván |
| Austria (República de Austria); | Viena |
| Azerbaiyán (República de Azerbaiyán); | Bakú |
| Belgica (Reino de Bélgica); | Bruselas |
| Bielorrusia (República de Belarús); | Minsk |
| Bosnia y Herzegovina (República de Bosnia y Herzegovina); | Sarajevo |
| Bulgaria (República de Bulgaria); | Sofía |
| Chipre (República de Chipre); | Nicosia |
| Croacia (República de Croacia); | Zagreb |
| Dinamarca (Reino de Dinamarca); | Copenhague |
| Eslovaquia (República Eslovaca); | Bratislava |
| Eslovenia (República de Eslovenia); | Liubliana |
| España (Reino de España); | Madrid |
| Estonia (República de Estonia); | Tallin |
| Finlandia (República de Finlandia); | Helsinki |
| Francia (República Francesa); | Paris |
| Georgia; | Tiflis |
| Grecia (República Helénica); | Atenas |
| Holanda (Reino de los Países Bajos); | Amsterdam |
| Hungría (República de Hungría); | Budapest |
| Irlanda (Eire); | Dublín |
| Islandia (República de Islandia); | Reikiavik |
| Italia (República Italiana); | Roma |
| Kazajistán (República de Kazajstán); | Astaná |
| Kirguistán (República Kirguisa); | Bishkek |
| Letonia (República de Letonia); | Riga |
| Liechtenstein (Principado de Liechtenstein); | Vaduz |
| Lituania (República de Lituania); | Vilna |
| Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo); | Luxemburgo |
| Macedonia (República de Macedonia); | Skopie |
| Malta (República de Malta); | La Valeta |
| Moldavia (República de Moldavia); | Chisinau |
| Mónaco (Principado de Mónaco); | Monaco |
| Montenegro (República de Montenegro); | Podgorica |
| Noruega (Reino de Noruega); | Oslo |
| Polonia (República de Polonia); | Varsovia |
| Portugal (República Portuguesa); | Lisboa |
| Reino Unido (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); | Londres |
| República Checa; | Praga |
| Rumania; | Bucarest |
| Rusia (Federación Rusa); | Moscu |
| San Marino (Serenísima República de San Marino); | San Marino |
| Serbia (República de Serbia); | Belgrado |
| Suecia (Reino de Suecia); | Estocolmo |
| Suiza (Confederación Helvética); | Berna |
| Tayikistán (República de Tayikistán); | Dusambé |
| Turkmenistán (República de Turkmenistán); | Asjabad |
| Ucrania; | Kiev |
| Uzbekistan (República de Uzbekistán); | Taskent |
| Vaticano (Estado de la Ciudad del Vaticano); | Ciudad del Vaticano |
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|---|---|
| Vince/a> | 3 | 6:35 |
| Vince/a> | 19 | 11:43 |
| carlosbas89/a> | 66 | 30:00 |
Responsable del ejercicio: Suziso
| Fecha | Autor | Pregs. | Motivo |
|---|---|---|---|
| 17/05/2012 | jjgarciamoros | 52 | Incorrecto |
| 17/05/2012 | jjgarciamoros | 52 | //Incorrecto!!!!!!!!!!!!!!// |
| 16/05/2012 | jjgarciamoros | 52 | No me convencía |
| 21/06/2011 | Suziso | 52 |
Estadísticas: 1082 ejercicios, 146 apartados teóricos, 5818 usuarios registrados, 4 usuarios hoy, último registrado: tae.rodriguez