Foro: últimos mensajes
Jaime A partir de este mes esperamos llevar a cabo una remodelación... en Planes para LearnexperimentJaime Al parecer los usuarios registrados después de este 10 de enero... en Resuelto problema con la...Razlo Otra opción sería poner "cada mes"/"cada día"/"no"/"al momento" en Avisos por emailJaime Hola Fernan, no he podido avanzar con Gengo Tales pero si he... en Gengo TalesJaime Este hilo era solo para probar el envío de emails a los usuarios que... en Prueba para el envío de...Razlo Poco a poco voy unificando los textos de ayuda de los ejercicios de... en Codificación HiraganaJaime Hola lalala me parece muy interesante la sugerencia de que si... en Saludo y SugerenciaRazlo Efraín, se me traspapeló completamente tu post. Yo, como... en Vocabulario de inglés y...Razlo Gracias por la idea, ¡tomamos nota!
Ahora mismo existe una... en PremiosRazlo ... en Minna no Nihongo
Presidentes de EEUU
Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
¡Enhorebuena, has completado la lección!
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| James Earl Carter | 39 |
| Benjamin Harrison | 23 |
| Warren Gamaliel Harding | 29 |
| Franklin Delano Roosevelt | 32 |
| Herbert Clark Hoover | 31 |
| James Buchanan | 15 |
| Lyndon Baines Johnson | 36 |
| Chester Alan Arthur | 21 |
| John Adams | 2 |
| James Abram Garfield | 20 |
| Chester Alan Arthur | 2 |
| Ronald Wilson Reagan | 40 |
| George Washington | 1 |
| George Walker Bush | 43 |
| Martin Van Buren | 8 |
| John Tyler | 10 |
| Zachary Taylor | 12 |
| Ulysses Simpson Grant | 18 |
| Harry S. Truman | 33 |
| Gerald Rudolph Ford | 38 |
| Theodore Roosevelt | 26 |
| John Quincy Adams | 6 |
| Franklin Pierce | 14 |
| James Monroe | 5 |
| Richard Milhouse Nixon | 37 |
| William McKinley | 25 |
| James Madison | 4 |
| Abraham Lincoln | 16 |
| James Knox Polk | 11 |
| Andrew Johnson | 17 |
| Thomas Jefferson | 3 |
| William Jefferson Clinton | 42 |
| Andrew Jackson | 7 |
| William Howard Taft | 27 |
| George Herbert Walker Bush | 41 |
| William Henry Harrison | 9 |
| Stephen Grover Cleveland | 22, 24 |
| John Fitzgerald Kennedy | 35 |
| Dwight David Eisenhower | 34 |
| John Calvin Coolidge | 30 |
| Rutherford Birchard Hayes | 19 |
| Millard Fillmore | 13 |
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|
Responsable del ejercicio: Suziso
| Fecha | Autor | Pregs. | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21/06/2011 | Suziso | 42 |
Estadísticas: 1082 ejercicios, 146 apartados teóricos, 5818 usuarios registrados, 4 usuarios hoy, último registrado: tae.rodriguez