Foro: últimos mensajes
Jaime A partir de este mes esperamos llevar a cabo una remodelación... en Planes para LearnexperimentJaime Al parecer los usuarios registrados después de este 10 de enero... en Resuelto problema con la...Razlo Otra opción sería poner "cada mes"/"cada día"/"no"/"al momento" en Avisos por emailJaime Hola Fernan, no he podido avanzar con Gengo Tales pero si he... en Gengo TalesJaime Este hilo era solo para probar el envío de emails a los usuarios que... en Prueba para el envío de...Razlo Poco a poco voy unificando los textos de ayuda de los ejercicios de... en Codificación HiraganaJaime Hola lalala me parece muy interesante la sugerencia de que si... en Saludo y SugerenciaRazlo Efraín, se me traspapeló completamente tu post. Yo, como... en Vocabulario de inglés y...Razlo Gracias por la idea, ¡tomamos nota!
Ahora mismo existe una... en PremiosRazlo ... en Minna no Nihongo
Unidades y magnitudes físicas
Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
¡Enhorebuena, has completado la lección!
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Unidad masa atómica o unificada | Masa |
| Unidad térmica británica | Energía |
| Angstron | Longitud |
| Atmósfera | Presión |
| Caloría | Energía |
| Cuarto de galón | Volumen |
| Dina | Fuerza |
| Electrón voltio | Energía |
| Grado Celsius | Temperatura |
| Grado Fahrenheit | Temperatura |
| Henrio | Inductancia |
| Hercio | Frecuencia |
| Julio | Energía |
| Kelvin | Temperatura |
| Kilogramo | Masa |
| Libra | Fuerza |
| Litro | Volumen |
| Lux | Iluminancia |
| Metro | Longitud |
| Milla | Longitud |
| Newton | Fuerza |
| Pascal | Presión |
| Pie | Longitud |
| Pulgada | Longitud |
| Radián | Ángulo plano |
| Segundo | Tiempo |
| Yarda | Longitud |
| Vatio | Potencia |
| Sievert | Dosis equivalente |
| Tesla | Campo magnético |
| Weber | Flujo magnético |
| Becquerel | Actividad radiactiva |
| Amperio | Intensidad de corriente eléctrica |
| Siemens | Conductancia eléctrica |
| Ohmio | Resistencia eléctrica |
| Mol | Cantidad de sustancia |
| Lumen | Flujo luminoso |
| Katal | Actividad catalítica |
| Gray | Dosis de radiación absorbida |
| Estereorradián | Ángulo sólido |
| Faradio | Capacitancia eléctrica |
| Curie | Tasa de desintegración |
| Culombio | Carga eléctrica |
| Celsius | Temperatura termodinámica |
| Gauss | Campo magnético |
| Candela | Intensidad luminosa |
| Voltio | Potencial eléctrico, fuerza electromotriz |
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|---|---|
| Underline/a> | 46 | 26:44 |
Responsable del ejercicio: Suziso
| Fecha | Autor | Pregs. | Motivo |
|---|---|---|---|
| 21/06/2011 | Suziso | 47 |
Estadísticas: 1082 ejercicios, 146 apartados teóricos, 5818 usuarios registrados, 4 usuarios hoy, último registrado: tae.rodriguez