Foro: últimos mensajes
Jaime A partir de este mes esperamos llevar a cabo una remodelación... en Planes para LearnexperimentJaime Al parecer los usuarios registrados después de este 10 de enero... en Resuelto problema con la...Razlo Otra opción sería poner "cada mes"/"cada día"/"no"/"al momento" en Avisos por emailJaime Hola Fernan, no he podido avanzar con Gengo Tales pero si he... en Gengo TalesJaime Este hilo era solo para probar el envío de emails a los usuarios que... en Prueba para el envío de...Razlo Poco a poco voy unificando los textos de ayuda de los ejercicios de... en Codificación HiraganaJaime Hola lalala me parece muy interesante la sugerencia de que si... en Saludo y SugerenciaRazlo Efraín, se me traspapeló completamente tu post. Yo, como... en Vocabulario de inglés y...Razlo Gracias por la idea, ¡tomamos nota!
Ahora mismo existe una... en PremiosRazlo ... en Minna no Nihongo
Estás en Learn Experiment > Japonés > Silabario Hiragana > Hiragana 1 > Vocabulario Hiragana-romaji 1
Vocabulario Hiragana-romaji 1
Has fallado. No es
La respuesta correcta es:
¡Enhorebuena, has completado la lección!
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| あかい | akai, rojo |
| あさ | asa, mañana |
| いし | ishi, piedra |
| えき | eki, estación |
| おおきい | ookii, grande |
| あおい | aoi, azul |
| いす | isu, silla |
| かう | kau, comprar |
| きく | kiku, escuchar |
| おす | osu, empujar |
| けす | kesu, apagar |
| かく | kaku, escribir |
| し | shi, cuatro |
| きゅう | kyuu, nueve |
| ここ | koko, aquí |
| そこ | soko, ahí |
| あそこ | asoko, allí |
| うえ | ue, encima |
HIRAGANA1
¡Por fín, lección final de la unidad! Se dan palabras completas en hiragana, las que hemos trabajado en la primera lección de la unidad, y tienes que ir introduciéndolas transcribidas en romaji.
Anímate a terminar todas las lecciones de hiragana :D
>> Silabario
| w | r | y | m | h | n | t | s | k | a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | a |
| り | み | ひ | に | ち | し | き | い | i | |||
| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | u | ||
| れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | e | |||
| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | o |
>> Vocabulario
| romaji | ひらがな | castellano |
|---|---|---|
| akai | あかい | rojo |
| ishi | あさ | piedra |
| asa | いし | mañana |
| eki | えき | estación |
| ôkii | おおきい | grande |
| aoi | あおい | azul |
| isu | いす | silla |
| kau | かう | comprar |
| kiku | きく | escuchar |
| osu | おす | empujar |
| kesu | けす | apagar |
| kaku | かく | escribir |
| shi | し | cuatro |
| kyuu | きゅう | nueve |
| koko | ここ | aquí |
| soko | そこ | ahí |
| asoko | あそこ | allí |
| ue | うえ | encima |
>> Referencias
| Usuario | Fallos | Tiempo |
|---|---|---|
| seafire/a> | 0 | 0:27 |
| anthonyrm/a> | 0 | 0:30 |
| seafire_scx/a> | 0 | 0:56 |
| Juggler/a> | 0 | 1:12 |
| kokoparkletal/a> | 0 | 1:18 |
| kokoparkletal/a> | 0 | 1:24 |
| oddie/a> | 0 | 1:24 |
| kokoparkletal/a> | 0 | 1:25 |
| kokoparkletal/a> | 0 | 1:28 |
| janesaix/a> | 0 | 1:32 |
| luthluniel/a> | 0 | 1:34 |
| Ery Takahashi/a> | 0 | 1:35 |
| saheru/a> | 0 | 1:40 |
| NatiBP/a> | 0 | 1:44 |
| eliasgreen/a> | 0 | 1:47 |
| kokoparkletal/a> | 0 | 1:51 |
| oddie/a> | 0 | 1:51 |
| gabyganihonjindayo/a> | 0 | 1:54 |
| Jefe_Ryback/a> | 0 | 2:05 |
| Jefe_Ryback/a> | 0 | 2:09 |
| santisergio/a> | 0 | 2:21 |
| adry_fab/a> | 0 | 2:28 |
| santisergio/a> | 0 | 2:30 |
| itocampeon/a> | 0 | 2:31 |
| Raiden/a> | 0 | 2:35 |
| nanans/a> | 0 | 2:36 |
| nanans/a> | 0 | 2:44 |
| santisergio/a> | 0 | 2:45 |
| nanans/a> | 0 | 2:45 |
| nanans/a> | 0 | 2:46 |
Responsable del ejercicio: Razlo
| Fecha | Autor | Pregs. | Motivo |
|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | Jaime | 18 | corregir texto |
| 22/01/2012 | Razlo | 18 | silabario: r/l -> r & td->th |
| 22/01/2012 | Razlo | 18 | silabario: r/l -> r |
| 10/01/2012 | Razlo | 18 | formato td->th |
| 10/01/2012 | Razlo | 18 | vocabulario en hiragana, no kanji |
| 10/01/2012 | Razlo | 18 | notas -> enlace al artículo |
| 10/01/2012 | Razlo | 18 | notas -> enlace al artículo |
| 10/01/2012 | Razlo | 18 | errores de codificación |
| 08/01/2012 | santisergio | 18 | Completado con traducción |
| 21/06/2011 | 18 |
Estadísticas: 1082 ejercicios, 146 apartados teóricos, 5818 usuarios registrados, 4 usuarios hoy, último registrado: tae.rodriguez